»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,762°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1972  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 01-03 2199
1971  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 01-03 2434
1970  ´ÙÀ½¼¼´ë±³È¸ ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 01-02 1953
1969  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-28 2257
1968  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-28 2168
1967  ¼º³²½Ãû º¹ÁöÁö¿ø°ú ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 12-27 2035
1966  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-27 2280
1965  ¼º¿ìÀüÀÚ ¹é¹Ì±âºÎ °ü¸®ÀÚ 12-27 2364
1964  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-26 2387
1963  ¼º¾È±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-26 2169
1962  °í´öÀå·Î±³È¸ ¿ë»êÁß¾Ó±³È¸ ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-25 2155
1961  ÀÏ¿øµ¿±³È¸ ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-24 2082
1960  Ã»¼Ò³â ½Ê´ë¶ó¸é °ü¸®ÀÚ 12-21 2246
1959  ¹ä¼Ü±³Ã¼ °ü¸®ÀÚ 12-21 1849
1958  SLA Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-21 1838
óÀ½  ÀÌÀü  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ±¹¼¼Ã» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§