»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,807°Ç, ÃÖ±Ù 1 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1957  2018±Û·Î¹ú±âºÎ¹®È­°øÇå´ë»ó ¼ö»ó °ü¸®ÀÚ 12-21 1858
1956  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-20 1707
1955  ¹«·áÀ̹ߺÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-20 1862
1954  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-20 1933
1953  Ã»¼Ò³â °øºÎ¹æ °ü¸®ÀÚ 12-20 1811
1952  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-19 2124
1951  ÀºÇý»ù¹°±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-19 2017
1950  ¸¶·ç¾Ö¸ù Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-18 1851
1949  ¼º³²¹ß´Þ°¡Á·½É¸®Áö¿ø¼¾ÅÍ ¾÷¹«Á¦ÈÞ Çù¾à °ü¸®ÀÚ 12-18 1849
1948  »ù¹°±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-17 1795
1947  ¿ëÀÎÁÁÀº±³È¸ ½ÒÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 12-14 2032
1946  ¼º³²Áߺλõ¸¶À»±Ý°í Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-14 1871
1945  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-13 1945
1944  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-13 1926
1943  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-12 1930
óÀ½  ÀÌÀü  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ±¹¼¼Ã» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§