»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,729°Ç, ÃÖ±Ù 1 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1849  ½Ê´ë¶ó¸é 6È£Á¡ °ü¸®ÀÚ 10-05 1415
1848  ÇÒ·¼·ç¾ß±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-05 1496
1847  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-04 1488
1846  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-04 1493
1845  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-02 1540
1844  Ä«Ä«¿À Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-01 1478
1843  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 09-28 1876
1842  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 09-27 1754
1841  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 09-27 1911
1840  ¼ö¿øÁö¹æ°ËÂûû ¼º³²Áöû ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 09-21 1908
1839  ¼º³²½Ãû º¹ÁöÁö¿ø°ú ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 09-21 2147
1838  ½Ãû±â°ü ºÐ´ç±¸Ã» ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 09-21 1836
1837  SLA Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 09-21 2255
1836  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ ¹«·áÀ̹ߺÀ»ç °ü¸®ÀÚ 09-20 2311
1835  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 09-20 1808
óÀ½  ÀÌÀü  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ±¹¼¼Ã» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§