»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,762°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1852  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-10 1747
1851  ÀºÇý»ù¹°±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-10 1798
1850  ¼º¾È±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-08 1817
1849  ½Ê´ë¶ó¸é 6È£Á¡ °ü¸®ÀÚ 10-05 1439
1848  ÇÒ·¼·ç¾ß±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-05 1518
1847  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-04 1512
1846  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-04 1519
1845  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-02 1563
1844  Ä«Ä«¿À Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-01 1502
1843  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 09-28 1900
1842  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 09-27 1778
1841  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 09-27 1937
1840  ¼ö¿øÁö¹æ°ËÂûû ¼º³²Áöû ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 09-21 1932
1839  ¼º³²½Ãû º¹ÁöÁö¿ø°ú ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 09-21 2172
1838  ½Ãû±â°ü ºÐ´ç±¸Ã» ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 09-21 1861
óÀ½  ÀÌÀü  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ±¹¼¼Ã» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§